Σχέση: Αντιστοιχία
iNaturalist Greece | Catalogue of Life | |
---|---|---|
Βασίλειο Animalia (γονέας: Κατάσταση ύλης Life) | Αντιστοιχία | Βασίλειο Animalia (γονέας: Κατάσταση ύλης Life) |
Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη τάξη
Ολοκλήρωση: αληθές
Συνημμένο taxon | Κατάταξη | Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω | Πηγή |
---|---|---|---|
Mollusca | Συνομοταξία | Υποείδος | MolluscaBase |
Tardigrada | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Echinodermata | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Chordata | Συνομοταξία | Είδος | Catalogue of Life: 2019 Annual Checklist |
Gnathifera | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Nemertea | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Cnidaria | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Platyhelminthes | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Dicyemida | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Placozoa | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Xenacoelomorpha | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Annelida | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Porifera | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Ctenophora | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Bryozoa | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Loricifera | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Priapulida | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Cycliophora | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Orthonectida | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Gnathostomulida | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Chaetognatha | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Acanthocephala | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Entoprocta | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Kinorhyncha | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Phoronida | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Hemichordata | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Gastrotricha | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Nematoda | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Rotifera | Συνομοταξία | Υποείδος | |
Brachiopoda | Συνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Επιμελητές Taxon:
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα |
---|
Tardigrada |
Pterygota |
Lepidoptera |
Entomobryomorpha |
Orthoptera |
Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:
iNaturalist is using the World Registry of Marine Species (WoRMs) for coarse level Animal taxonomy. There are several deviations to account for issues with WoRMs, generally gaps for mainly terrestrial groups such as Insects