Σχέση: Αντιστοιχία
iNaturalist Greece | World Register of Marine Species | |
---|---|---|
Συνομοταξία Chordata (γονέας: Βασίλειο Animalia) | Αντιστοιχία | Συνομοταξία Chordata (γονέας: Βασίλειο Animalia) |
Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος
Ολοκλήρωση: αληθές
Συνημμένο taxon | Κατάταξη | Κάλυψη κατάταξης με φορά προς τα κάτω | Πηγή |
---|---|---|---|
Cephalochordata | Υποσυνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Tunicata | Υποσυνομοταξία | Υποείδος | World Register of Marine Species (WoRMS) |
Elasmobranchii | Ομοταξία | Είδος | Catalog of Fishes |
Holocephali | Ομοταξία | Είδος | Catalog of Fishes |
Sarcopterygii | Ομοταξία | Είδος | Catalog of Fishes |
Petromyzonti | Ομοταξία | Είδος | Catalog of Fishes |
Myxini | Ομοταξία | Είδος | Catalog of Fishes |
Reptilia | Ομοταξία | Υποείδος | Reptile Database: 21 December 2019 |
Amphibia | Ομοταξία | Είδος | Amphibian Species of the World 6.0 |
Aves | Ομοταξία | Υποείδος | Clements Checklist v2021 |
Mammalia | Ομοταξία | Είδος | Mammal Diversity Database. 2019 |
Actinopterygii | Ομοταξία | Είδος | Catalog of Fishes |
Σημειώσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας:
Since WoRMs no longer recognizes chordate taxa such as reptiles that are deeply ebedded in iNat (as iconic taxa etc.) were following Catalog of Life for the Chordates node