Дорогие друзья!
Наш проект по флоре Владимирской области взял очередную высоту. Сегодня в нем появилось 5000-е наблюдение, а число наблюдателей владимирской флоры достигло 100 человек.
Текущая статистика проекта: 5046 наблюдений - 758 видов - 260 экспертов - 100 наблюдателей
Ведущие наблюдатели (число наблюдений)
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 2 038 | 606 |
2 | @vist | 705 | 215 |
3 | @zefirka | 338 | 121 |
4 | @rucfavin | 275 | 71 |
5 | @mikhail_87_ | 264 | 168 |
6 | @naturalist7664 | 208 | 174 |
7 | @svdudov | 180 | 152 |
8 | @antennaria | 133 | 60 |
9 | @jul_b | 120 | 74 |
10 | @stefan_seemann | 89 | 67 |
11 | @sokolkov2002 | 88 | 64 |
12 | @nastya_lebedeva | 66 | 58 |
13 | @anastasiyafad | 53 | 44 |
14 | @marinetta | 30 | 29 |
15 | @anikamavasha | 28 | 27 |
16 | @naturalist12641 | 26 | 18 |
17 | @naturalist11087 | 26 | 26 |
18 | @prokhozhyj | 26 | 21 |
19 | @lutick | 24 | 20 |
20 | @naturalist17955 | 21 | 21 |
21 | @twdragon | 20 | 20 |
22 | @naturalist14583 | 17 | 14 |
23 | @naturalist16125 | 15 | 14 |
24 | @clawfinger | 15 | 15 |
25 | @dryomys | 15 | 14 |
26 | @ekaterinanemanova | 13 | 12 |
27 | @velibortravoved | 13 | 12 |
28 | @igrina | 12 | 12 |
29 | @rejoin | 10 | 9 |
30 | @valentina219 | 9 | 9 |
31 | @swetta_iva | 8 | 8 |
32 | @varvarvarechka | 7 | 7 |
33 | @viverrina | 6 | 6 |
34 | @anna_kartasheva | 6 | 6 |
35 | @nuclear0 | 6 | 5 |
36 | @azovtsevsimon | 6 | 6 |
37 | @melodi_96 | 6 | 4 |
38 | @merlu | 6 | 6 |
39 | @thapapan | 5 | 4 |
40 | @a-lapin | 5 | 1 |
41 | @vidik | 5 | 5 |
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @apseregin | 2 038 | 606 |
2 | @vist | 705 | 215 |
3 | @naturalist7664 | 208 | 174 |
4 | @mikhail_87_ | 264 | 168 |
5 | @svdudov | 180 | 152 |
6 | @zefirka | 338 | 121 |
7 | @jul_b | 120 | 74 |
8 | @rucfavin | 275 | 71 |
9 | @stefan_seemann | 89 | 67 |
10 | @sokolkov2002 | 88 | 64 |
11 | @antennaria | 133 | 60 |
12 | @nastya_lebedeva | 66 | 58 |
13 | @anastasiyafad | 53 | 44 |
14 | @marinetta | 30 | 29 |
15 | @anikamavasha | 28 | 27 |
16 | @naturalist11087 | 26 | 26 |
17 | @naturalist17955 | 21 | 21 |
18 | @prokhozhyj | 26 | 21 |
19 | @lutick | 24 | 20 |
20 | @twdragon | 20 | 20 |
21 | @naturalist12641 | 26 | 18 |
22 | @clawfinger | 15 | 15 |
23 | @naturalist16125 | 15 | 14 |
24 | @naturalist14583 | 17 | 14 |
25 | @dryomys | 15 | 14 |
26 | @ekaterinanemanova | 13 | 12 |
27 | @igrina | 12 | 12 |
28 | @velibortravoved | 13 | 12 |
29 | @valentina219 | 9 | 9 |
30 | @rejoin | 10 | 9 |
31 | @swetta_iva | 8 | 8 |
32 | @varvarvarechka | 7 | 7 |
33 | @viverrina | 6 | 6 |
34 | @anna_kartasheva | 6 | 6 |
35 | @azovtsevsimon | 6 | 6 |
36 | @merlu | 6 | 6 |
37 | @nuclear0 | 6 | 5 |
38 | @vidik | 5 | 5 |
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Pinus sylvestris (Сосна Обыкновенная) | 188 |
2 | Picea abies (Ель Обыкновенная) | 127 |
3 | Thymus serpyllum (Тимьян Ползучий) | 67 |
4 | Phragmites australis (Тростник) | 60 |
5 | Alnus glutinosa (Ольха Чёрная) | 58 |
6 | Pulsatilla patens (Прострел Раскрытый) | 50 |
7 | Vaccinium vitis-idaea (Брусника) | 46 |
8 | Corydalis solida (Хохлатка Плотная) | 45 |
9 | Juniperus communis (Можжевельник Обыкновенный) | 45 |
10 | Quercus robur (Дуб Черешчатый) | 44 |
11 | Pulmonaria obscura (Медуница Неясная) | 44 |
12 | Tussilago farfara (Мать-И-Мачеха) | 39 |
13 | Lupinus polyphyllus (Люпин Многолистный) | 39 |
14 | Betula pendula (Берёза Повислая) | 38 |
15 | Dianthus arenarius (Гвоздика Песчаная) | 37 |
16 | Urtica dioica (Крапива Двудомная) | 36 |
17 | Luzula pilosa (Ожика Волосистая) | 34 |
18 | Daphne mezereum (Волчеягодник Обыкновенный) | 32 |
19 | Calamagrostis epigejos (Вейник Наземный) | 31 |
20 | Chrysosplenium alternifolium (Селезёночник Очерёднолистный) | 30 |
21 | Fragaria vesca (Земляника Лесная) | 29 |
22 | Convallaria majalis (Ландыш Майский) | 28 |
23 | Anemonoides ranunculoides (Ветреница Лютиковая) | 28 |
24 | Taraxacum officinale (Одуванчик Лекарственный) | 27 |
25 | Typha latifolia (Рогоз Широколистный) | 27 |
26 | Tanacetum vulgare (Пижма Обыкновенная) | 27 |
27 | Asarum europaeum (Копытень Европейский) | 27 |
28 | Knautia arvensis (Короставник Полевой) | 27 |
29 | Pteridium pinetorum (Орляк Сосняковый) | 26 |
30 | Geranium sanguineum (Герань Кроваво-Красная) | 25 |
31 | Calluna vulgaris (Вереск) | 24 |
32 | Chelidonium majus (Чистотел Большой) | 23 |
33 | Vaccinium myrtillus (Черника) | 23 |
34 | Achillea millefolium (Тысячелистник Обыкновенный) | 22 |
35 | Filipendula ulmaria (Лабазник Вязолистный) | 22 |
36 | Rhododendron tomentosum (Багульник Болотный) | 22 |
37 | Aegopodium podagraria (Сныть Обыкновенная) | 21 |
38 | Salix caprea (Ива Козья) | 21 |
39 | Ficaria verna (Чистяк Весенний) | 21 |
40 | Corylus avellana (Лещина Обыкновенная) | 20 |
41 | Solidago virgaurea (Золотарник Обыкновенный) | 20 |
42 | Populus tremula (Осина) | 19 |
43 | Viola arvensis (Фиалка Полевая) | 19 |
44 | Sorbus aucuparia (Рябина Обыкновенная) | 19 |
45 | Chamaenerion angustifolium (Кипрей Узколистный) | 19 |
46 | Artemisia vulgaris (Полынь Обыкновенная) | 18 |
47 | Calla palustris (Белокрыльник) | 18 |
48 | Anthriscus sylvestris (Купырь Лесной) | 18 |
49 | Chamaedaphne calyculata (Хамедафне Прицветничковая) | 18 |
50 | Rabelera holostea (Звездчатка Ланцетолистная) | 18 |
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @vist | 336 | 49 |
2 | @zefirka | 231 | 90 |
3 | @antennaria | 117 | 56 |
4 | @apseregin | 71 | 65 |
5 | @svdudov | 32 | 30 |
6 | @mikhail_87_ | 28 | 22 |
7 | @naturalist7664 | 16 | 16 |
8 | @lutick | 13 | 12 |
9 | @igrina | 12 | 12 |
10 | @rucfavin | 7 | 1 |
11 | @naturalist12641 | 5 | 4 |
12 | @viverrina | 5 | 5 |
Σχόλια
Προσθήκη σχόλιου