Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2020

Μάιος 01, 2020

Обновлен массив данных iNaturalist в GBIF: iNat стал первым по геоданным из России

Дорогие друзья!

Как вы знаете, данные (которые каждый из вас загружает на iNaturalist), достигшие исследовательского уровня и имеющие одну из трёх свободных лицензий (CC0, CC-BY, CC-BY-NC), экспортируются в GBIF (https://www.gbif.org/) - единую точку доступа к 52,5 тысячам базам данных о биоразнообразии. Сейчас в GBIF 1,4 млрд записей, в т.ч. 14 798 776 штук из iNaturalist. В общей сложности, 55,3 млн записей в GBIF имеют сопутствующие изображения.

Hi all, this is a traditional overview of the activity of Russian iNat-community in accumulation of GBIF-mediated data. iNaturalist data that reaches research grade and has one of three free licenses (CC0, CC-BY, CC-BY-NC) is exported to GBIF.

Любой пользователь может не только свободно изучать все эти данные на портале GBIF, но и скачивать табличные данные любого объема в виде csv-выгрузок. Система фильтров позволяет делать сложные выборки и, фактически, лучше ориентироваться в электронных данных о биоразнообразии отдельно взятого региона. Во многих отношениях поисковый движок GBIF лучше штатного движка iNaturalist.

Any user can freely study all this data on the GBIF portal as well as download offline data of any size in the form of csv-downloads. The filters allow you to make sophisticated enquires and, in fact, browse better the electronic data on the biodiversity of a particular region.

Последний раз мы писали о GBIF-массиве iNaturalist 16 дней назад: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/33094-obnovlen-massiv-dannyh-inaturalist-v-gbif . Давайте посмотрим, как продвигаются наши дела, ведь 29 апреля 2020 г. был обновлен массив данных iNaturalist, которые поступают в GBIF (https://doi.org/10.15468/ab3s5x).

На данный момент, в GBIF имеется 4,37 млн записей о биоразнообразии России - 4,30 млн с основной территории и 0,07 млн из Крыма. При этом, iNaturalist является вторым по объему источником данных о природе России (занимает долю 9,9%).

At the moment, GBIF has 4.37M records on biodiversity of Russia - 4.30M from the mainland and 0.07M from the Crimea. iNaturalist is the second largest dataset on the nature of Russia (9.9%), so we monitor regularly the current stats of GBIF.

Самым большим набором данным о природе России является Moscow University Herbarium (MW) (https://doi.org/10.15468/cpnhcc), однако не все образцы из Гербария МГУ имеют геопривязки. Таким образом, после недавнего обновления iNaturalist стал самым большим (!) датасетом с пространственными данными о биоразнообразии России (источник):

  1. iNaturalist Research-grade Observations 425 740
  2. Moscow University Herbarium (MW) 418 445
  3. RU-BIRDS.RU, Birds observations database from Russia and neighboring regions 331 393
  4. Geographically tagged INSDC sequences 195 599
  5. EOD - eBird Observation Dataset 171 034
  6. Locations of plants on dot distribution maps in the Flora of Siberia (Flora Sibiraea, 1987–1997) 169 854
  7. A grid-based database on vascular plant distribution in Vladimir Oblast, Russia 123 054
  8. Chronicle of Nature - Phenology of Plants of Zhiguli Nature Reserve 86 524
  9. EBCC Atlas of European Breeding Birds 80 923
  10. Arctic Ocean Diversity 62 946

По находкам сосудистым растениям с территории России, имеющим координаты, раскладка пока совсем другая (источник):

  1. Moscow University Herbarium (MW) 376 127
  2. iNaturalist Research-grade Observations 247 108
  3. Locations of plants on dot distribution maps in the Flora of Siberia (Flora Sibiraea, 1987–1997) 169 854
  4. A grid-based database on vascular plant distribution in Vladimir Oblast, Russia 123 054
  5. Chronicle of Nature - Phenology of Plants of Zhiguli Nature Reserve 86 524
  6. Chronicle of Nature - Phenology of Plants of FSE Zapovednoe Podlemorye 54 792
  7. MHA Herbarium: Eastern European collections of vascular plants 48 948
  8. Chronicle of Nature - Phenology of Plants of The Central Chernozem State Biosphere Nature Reserve 48 878
  9. A grid-based database on vascular plant distribution in Udomlya District of Tver Oblast, Russia 31 669
  10. Phenological Center - Plants 24 905

Давайте вспомним о нашей борьбе с Новой Зеландией в общем зачёте (по всем наблюдениям всех групп живых организмов, которые попадают из iNaturalist в GBIF):

  1. United States of America 8 065 009
  2. Canada 1 136 046
  3. Mexico 782 652
  4. Australia 523 820
  5. New Zealand 439 690
  6. Russian Federation 425 740
  7. South Africa 369 785
  8. United Kingdom 273 458
  9. Germany 229 199
  10. Italy 210 489

Итак, 16 дней назад отставание от Новой Зеландии было 28 176 наблюдений, а сейчас оно сократилось вдвое - до 13 950 записей. Прогноз: до пятого места нам нужна еще пара недель в штатном режиме. Впрочем, из-за активного City Nature Challenge уже через неделю Россия станет пятой. УЧАСТВУЮТ: наблюдения всех организмов с территории России исследовательского уровня с лицензиями CC0, CC-BY, CC-BY-NC.


На секунду забудем о GBIF. Если мы возьмем все наблюдения в iNaturalist (кроме обыкновенных), то Россия продолжает занимать сейчас восьмое место. Отставание от стран "большой семерки" довольно большое: выше нас США, Канада, Мексика, Австралия, ЮАР, Новая Зеландия, Великобритания. Впрочем, этим летом Россия, скорее всего, обойдёт Новую Зеландию и тут, а вот Великобритания за две апрельские недели показала нам нос и вдвое увеличила отрыв (с 53 до 92 тыс.).

Напомним, что в GBIF-зачет попадают не все наблюдения, а только те, что достигли "Исследовательского уровня" и имеют свободную лицензию - СС0, CC BY или CC BY-NC. Успех нашей страны в GBIF/iNaturalist во многом связан с активностью профессиональных ученых, которые подтверждают находки (а, зачастую, и публикуют на iNaturalist свои данные) и разумностью пользователей, которые в личных кабинетах на сайте поставили для своих наблюдений свободные лицензии, а, значит, такие наблюдения могут использоваться научным сообществом.

На сегодняшний день в проекте "Флора России" 306 229 наблюдений, из них свободные лицензии имеют уже 269 351 штука (88,0%). Их доля снова подросла (на 0,5% за 16 дней). В среднем по миру этот показатель составляет 59,7%, что, как вы понимаете, заметно отличает наш проект от всего сообщества iNaturalist.

Всем спасибо! Каждому спасибо!

Соблюдайте правила личной гигиены и следуйте указаниям местных властей. Будьте здоровы!

P.S. Вот пользователи, которые внесли максимальный вклад за последние 16 дней в проект "Флора России" и используют при этом открытые лицензии: ссылка.

Posted on Μάιος 01, 2020 0422 ΠΜ by apseregin apseregin | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Мой московский CNC | My Moscow CNC

Начинаю загружать материалы за понедельник 27 апреля

Эгегей!

It's time to start uploading of the observations for April, 27

Wohoh!

Posted on Μάιος 01, 2020 0317 ΜΜ by apseregin apseregin | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάιος 02, 2020

310 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Всё новые и новые фотонаблюдения продолжает лавиной накрывать нашу компанию. Участники международной акции City Nature Challenge, в которой принимало участие 18 городов России, ещё один день - до вечера воскресенья будут загружать фотографии, сделанные с 24 по 27 апреля. Отметим также, что каждый день к проекту "Флора России" присоединяются новые подписчики - 20 новых подписчиков проекта за последние 5 дней!
More and more new observations continue to flood our company. Participants of the international City Nature Challenge, in which 18 cities of Russia took part, will be uploading photos taken from April 24 to April 27 until Sunday evening. We also note that every day new subscribers join the Flora of Russia project - 20 new project subscribers in the last 5 days!
На нашем счётчике 310 000 наблюдений!!! Для очередной десятитысячной отметки нашему сообществу потребовалось 4 дня и 4 часа! Вот это скорость! За эти дни число наблюдателей флоры России выросло сразу на 78 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 37 таксонов.
There are 310 000 observations on the counter!!! It took our community 4 days and 4 hours to collect the next 10K observations! What a speed! During these days, the number of observers of the Russian flora grew immediately by 78 folks, and the number of identified and confirmed species increased by 37 taxa.
За последние 4 неполных дня 293 человека смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 24% против 76%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога - правда, в основном, это наблюдения за 24-27 апреля.
Over the past 4 incomplete days, 293 people have been able to go outside, make at leasta single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 24% versus 76% that came from early archives or pulled by experts from the backlog - though these are mostly observations made in April, 24-27.
Другая традиционная статистика. С 1.01.2020 по 27.04.2020 в поле сделано 38 537 наблюдений. В эти же дни, но годом ранее (1.01.2019 по 27.04.2019) было сделано в природе 6425 наблюдений. Почти с нового года до конца марта нам удавалось общими усилиями удерживать 14-кратный рост данных в 2020 году против прошлого года, но к 2 мая этот показатель, несмотря на Челлендж, упал до показателя 6,0 раз.
Other traditional stats are here. From 01.01.2020 to 27.04.2020, 38 537 observations were made in the field. On the same days, but a year earlier (01.01.2019 to 27.04.2019), 6425 observations were made in wild. From the new year to the end of March, we were able to maintain a 14-fold increase in data in 2020 against the last year, but by April 27, this figure fell to 6.0.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
310 000 наблюдений наш проект достиг 2 мая 2020 г. в 21:03 MSK.
The project reached 310,000 observations in 2 May 2020 in 21:03 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
310 006 наблюдений - 6 443 вида - 2 373 эксперта - 4 542 наблюдателя | 310,006 observations - 6,443 species - 2,373 experts - 4,542 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
39 785 наблюдений - 3 534 вида - 779 экспертов - 2 521 наблюдатель | 39,785 observations - 3,534 species - 779 experts - 2,521 observers
С прошлого замера проект вырос на 10,0 тыс. наблюдений, а антипроект снова скакнул на 2,1 тыс. наблюдений опять же благодаря City Nature Challenge. Стремительный рост бэклога в эти дни остаётся самым серьёзным вызовом команде наших экспертов за всё время существования проекта "Флора России". В этот раз "виновниками" стремительного роста фотографий, которые не успевают определять эксперты, стали @sapsan (588 наблюдений), @alzov (86), @ev_sklyar (69), @dni_catipo (64) и @syuzannatorosyan (у которой все 53 новых наблюдения имеют скрытые координаты). Надеюсь, рано или поздно всё определим.
Many international users joined "Flora of Russia" project as well. If you have no idea in Russian plants, you may at least browse newly added observations of the project and to give them your faves. We are selecting the best photo among new observations regularly based on stars given by the audience. Your vote could be decisive!
В прошлый раз мы не смогли подвести итог по понравившемся вам фотонаблюдениям - исправляемся. Из вновь загруженных за промежуток 290-300 тыс. наблюдений больше всего звёздочек одобрения в результате голосования пользователей получила фотография крымского натуралиста Вадима (@vadim66). Это наблюдение из Восточного Крыма Tulipa biebersteiniana (тюльпана Биберштейна).
Из вновь загруженных за промежуток 300-310 тыс. наблюдений больше всего звёздочек получила фотография томского ботаника Александра Эбеля (@aleksandrebel). Это наблюдение из Томска Erythronium sibiricum (кандыка сибирского), сделанное во время City Nature Challenge! Ставьте лайки другим интересным наблюдениям и самым удачным фотографиям, раз в несколько дней мы подводим итоги голосования.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 20682 1594
2 @velibortravoved 10479 670
3 @panasenkonn 10397 1016
4 @dni_catipo 8565 814
5 @taimyr 7528 1087
6 @vladimir_teplouhov 5726 430
7 @melodi_96 5202 777
8 @convallaria1128 5011 1381
9 @julia_shner 4924 588
10 @eduard_garin 4896 771
11 @katerina_kashirina 4641 839
12 @ledum 4469 1156
13 @dryomys 4443 668
14 @npz 4135 505
15 @pavel_golyakov 3943 789
16 @sokolkov2002 3372 662
17 @alzov 3323 624
18 @olga2019kuryakova 3287 495
19 @phlomis_2019 3276 1098
20 @max_carabus 3141 448
21 @olegdavydov 2924 350
22 @aleksandrebel 2903 828
23 @vvolkotrub 2828 1266
24 @borisbolshakov 2746 520
25 @svetlanakutueva 2630 460
26 @prokhozhyj 2467 483
27 @ramazan_murtazaliev 2363 1483
28 @mallaliev 2233 944
29 @hapugin88 2195 514
30 @vadim_prokhorov 2114 797
31 @divitre 2097 392
32 @denis_tishin 2005 408
33 @sapsan 1986 658
34 @naturalist16000 1972 607
35 @sesquicentennial 1928 522
36 @evgenyboginsky 1912 356
37 @smsergey 1882 441
38 @aleks-khimin 1768 488
39 @birdchuvashia 1735 566
40 @kildor 1730 550

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 20682 1594
2 @ramazan_murtazaliev 2363 1483
3 @convallaria1128 5011 1381
4 @vvolkotrub 2828 1266
5 @ledum 4469 1156
6 @phlomis_2019 3276 1098
7 @taimyr 7528 1087
8 @panasenkonn 10397 1016
9 @mallaliev 2233 944
10 @svdudov 1454 873
11 @katerina_kashirina 4641 839
12 @aleksandrebel 2903 828
13 @dni_catipo 8565 814
14 @vadim_prokhorov 2114 797
15 @pavel_golyakov 3943 789
16 @melodi_96 5202 777
17 @eduard_garin 4896 771
18 @lenatara 1660 744
19 @gen_ok 1431 720
20 @ggularijants 1185 674
21 @velibortravoved 10479 670
22 @dryomys 4443 668
23 @sokolkov2002 3372 662
24 @sapsan 1986 658
25 @alzov 3323 624
26 @naturalist16000 1972 607
27 @julia_shner 4924 588
28 @birdchuvashia 1735 566
29 @kildor 1730 550
30 @alexeiebel 1709 533
31 @sesquicentennial 1928 522
32 @borisbolshakov 2746 520
33 @hapugin88 2195 514
34 @npz 4135 505
35 @olga_chernyagina 1004 500
36 @olga2019kuryakova 3287 495
37 @mihail13 682 494
38 @aleks-khimin 1768 488
39 @beerolha 1661 488
40 @tomegatherion 1398 488

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 33688
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 23797
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 14485
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 14013
5 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 12271
6 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 11307
7 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 10376
8 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 10313
9 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 9943
10 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 8690
11 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 8386
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 7578
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 6827
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 6595
15 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 6383
16 Флора Крыма | Flora of the Crimea 6295
17 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 5839
18 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 5656
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 5252
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 4975
21 Флора Дагестана | Dagestan Flora 4804
22 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 4176
23 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 4042
24 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 3825
25 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 3794
26 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 3788
27 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 3617
28 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 3480
29 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 3276
30 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 3268
31 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 3057
32 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 2946
33 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 2828
34 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 2585
35 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 2536
36 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2397
37 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2292
38 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 2158
39 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2101
40 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 2030
41 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2010
42 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1901
43 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 1823
44 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1761
45 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1751
46 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1634
47 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 1627
48 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1570
49 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1553
50 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1382
51 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1262
52 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1248
53 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1237
54 Флора Карелии | Flora of Karelia 1163
55 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1162
56 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1050
57 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 909
58 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 839
59 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 786
60 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 786
61 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 667
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 651
63 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 609
64 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 596
65 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 493
66 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 413
67 Флора Коми | Komi Republic Flora 390
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 370
69 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 358
70 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 352
71 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 351
72 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 322
73 Флора Якутии | Flora of Yakutia 297
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 217
75 Флора Марий Эл | Mari El Flora 183
76 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 144
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 114
78 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 107
79 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 98
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 79
81 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 61
82 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 60
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 32
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 28
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1626
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1356
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1204
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1095
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1070
6 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1060
7 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1037
8 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1036
9 Флора Москвы | Flora of Moscow 1032
10 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 994
11 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 953
12 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 950
13 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 922
14 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 920
15 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 832
16 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 817
17 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 795
18 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 783
19 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 776
20 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 758
21 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 749
22 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 746
23 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 721
24 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 717
25 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 703
26 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 681
27 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 673
28 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 663
29 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 662
30 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 657
31 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 639
32 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 637
33 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 635
34 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 618
35 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 580
36 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 576
37 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 571
38 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 570
39 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 568
40 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 566
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 542
42 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 539
43 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 494
44 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 494
45 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 479
46 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 450
47 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 448
48 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 435
49 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 434
50 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 433
51 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 396
52 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 389
53 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 372
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 358
55 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 347
56 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 346
57 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 345
58 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 344
59 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 330
60 Флора Карелии | Flora of Karelia 320
61 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 318
62 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 309
63 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 276
64 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 264
65 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 262
66 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 250
67 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 232
68 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 211
69 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 211
70 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 210
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 209
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 205
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 181
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 135
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 126
76 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 125
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 98
78 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 76
79 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 75
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 64
81 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 55
82 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 41
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 19
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 4 дня (наблюдения в поле) | 4-days top-observers (field observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @dryomys 305 73
2 @vladimir_teplouhov 153 54
3 @max_carabus 121 48
4 @aleks-khimin 120 48
5 @taimyr 83 62
6 @dni_catipo 81 46
7 @olegdavydov 60 22
8 @julia_shner 55 40
9 @antennaria 40 32
10 @velibortravoved 39 36
11 @zefirka 39 33
12 @naturalist29626 37 11
13 @sesquicentennial 34 29
14 @lenatara 33 11
15 @ermolenko_evelina_olegovna 28 25
16 @cava 26 24
17 @smsergey 26 23
18 @valiaainikeeva 25 24
19 @borisbolshakov 24 23
20 @andrewins 19 17
21 @dinasafina 19 18
22 @naturalist10224 19 16
23 @naturalist20970 19 13
24 @olga2019kuryakova 18 17
25 @svetlanapolevova 18 18
26 @oleg_kosterin 17 9
27 @polinalikhacheva 17 16
28 @ramazan_murtazaliev 17 17
29 @nikolaydorofeev 16 13
30 @stolbovsky 16 14
31 @fishapod 15 12
32 @marfa_g 15 15
33 @ikskyrskobl 14 13
34 @vladimirov 14 14
35 @krivosheev 13 13
36 @tatyana-omck 13 13
37 @danilinav 12 12
38 @eduard_garin 12 12
39 @fedor_kondrachuk 12 11
40 @mashat 12 12

6. Топ-поставщики наблюдений за 4 дня (поле + архив) | 4-days top-uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 1062 262
2 @sapsan 531 392
3 @katerina_kashirina 406 193
4 @andrewins 347 111
5 @alzov 305 78
6 @dryomys 305 73
7 @dni_catipo 243 94
8 @aleksandrebel 187 96
9 @max_carabus 121 48
10 @aleks-khimin 100 44
11 @ev_sklyar 100 95
12 @vladimir_teplouhov 92 41
13 @inessa_naturalist 90 39
14 @zefirka 85 31
15 @julia_shner 82 48
16 @divitre 80 45
17 @olegdavydov 78 25
18 @viktoriabilous 77 38
19 @taimyr 73 56
20 @sevelen 72 67
21 @dinanesterkova 57 49
22 @tanniii66 57 41
23 @sergejseleznev 56 51
24 @ninacourlee 47 35
25 @tv1nk 47 37
26 @ocanire 46 44
27 @tsvetasheva 45 37
28 @naturalist29626 43 32
29 @antennaria 40 32
30 @kildor 35 26
31 @urmansky 33 29
32 @dinasafina 32 28
33 @vadim66 31 21
34 @melodi_96 30 21
35 @denis_tishin 27 15
36 @mulya 26 26
37 @olga_chernyagina 26 25
38 @vladimir_korotkov 25 23
39 @lenatara 24 8
40 @mallaliev 23 23

7. Самые активные эксперты для наблюдений загруженных за 4 дня (поле + архив) | Top-experts for the last 4 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @igor_kuzmin 1619
2 @convallaria1128 1124
3 @julia_shner 590
4 @aleks-khimin 503
5 @phlomis_2019 444
6 @sapsan 356
7 @mitchella_1 266
8 @svg52 235
9 @taimyr 218
10 @kastani 216
11 @lenatara 215
12 @katerina_kashirina 173
13 @eduard_garin 141
14 @panasenkonn 129
15 @vladimirov 125
16 @prokhozhyj 123
17 @madmanserg 104
18 @pavel_yevseyenkov 96
19 @davydovbotany 84
20 @mallaliev 80
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Posted on Μάιος 02, 2020 0650 ΜΜ by apseregin apseregin | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάιος 03, 2020

Завтра итоги!

Дорогие друзья!

Завтра будут подведены итоги City Nature Challenge 2020. Если посмотреть итоги прошлого года (https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2019/journal/24652-results-are-in), то у нас с вами очень неплохой шанс стать городом с самой высокой долей определенных наблюдений!

Сейчас эта доля плавно подползает к 90% благодаря удивительной трудоспособности наших экспертов! В прошлом году у победителя этой номинации было 71,5%.

Низкий поклон каждому, кто определял фотографии и голоса птиц для московских участников Челленджа.

Ждём итогов.

Posted on Μάιος 03, 2020 0119 ΜΜ by apseregin apseregin | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάιος 04, 2020

City Nature Challenge 2020, Россия: технические результаты

Дорогие друзья!

В этом сообщении будет размещена статистика с результатами City Nature Challenge 2020 в России. Его содержание будет дополняться в течение дня.

